Für den Bowlingball bei der Online Bohrvariante:
XS-Small ca = 6 lbs HouseBall | 2 1/8 – 2 2/8 = 5,5cm; | Daumen 18mm; Mittelfinger 15mm; Rigfinger 15mm |
S-Small ca = 7-8 lbs HouseBall | 2 2/8 – 2 3/8 = 6,0cm; | Daumen 18,5mm; Mittelfinger 17,5mm; Rigfinger 16,5mm |
M-Large ca = 9-10 lbs HouseBall | 2 6/8 – 2 7/8 = 6,5cm; | Daumen 20mm; Mittelfinger 19mm; Rigfinger 18,5mm |
L-Large ca = 11-12 lbs HouseBall | 3 1/8 – 3 2/8 = 7,5-8cm; | Daumen 24mm; Mittelfinger 20,5mm; Rigfinger 19,5mm |
X-Large ca = 13-14 lbs HouseBall | 3 4/8 – 3 5/8 = 8,5-9cm; | Daumen 26mm; Mittelfinger 24mm; Rigfinger 23mm |
XX-Large ca = 15-16 lbs HouseBall | 3 6/8 – 3 7/8 = 9,5-10cm; | Daumen 28mm; Mittelfinger 24mm; Rigfinger 23,5mm |
Eine Übersicht über die Gewichte der Bowlingbälle:
Gewicht [lbs] | Gewicht [kg] |
---|---|
6 lbs | 2,724 kg |
7 lbs | 3,178 kg |
8 lbs | 3,632 kg |
9 lbs | 4,086 kg |
10 lbs | 4,530 kg |
11 lbs | 4,994 kg |
12 lbs | 5,448 kg |
13 lbs | 5,902 kg |
14 lbs | 6,356 kg |
15 lbs | 6,810 kg |
16 lbs | 7,264 kg |
Umrechnung bei Bowlingschuhen Women und Men in Ca.
Beispiel Women:
USA 5 = 35 EU = 220-225 mm Fusslänge
USA 7 = 37 EU = 233-240 mm Fusslänge
USA 8½ = 38½EU = 245-250 mm Fusslänge
Beispiel Men:
USA 10 = 43 EU = 273-280 mm Fusslänge
USA 11½ = 44½EU = 283-288 mm Fusslänge
Stellen Sie beide Füße in Strümpfen auf ein Blatt Papier, und zeichnen Sie die Umrisse nach. Messen Sie dann beide Fußlängen. Es gilt immer das Maß des Größeren Fußes. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie bitte die nächste größere Schuhgrößen.
Fußlängen | Schuhgröße |
---|---|
23,3 cm | 36 |
23,9 cm | 37 |
24,6 cm | 38 |
25,2 cm | 39 |
25,9 cm | 40 |
26,6 cm | 41 |
27,2 cm | 42 |
27,9 cm | 43 |
28,6 cm | 44 |
29,2 cm | 45 |
29,8 cm | 46 |
Handumfang ohne Daumen
breitesten Stelle … Das Maßband sollte dabei die Hand normal umschließen.
Umfang in cm | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
benötigte Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |